31ª Rodada 21.09.2022 – 4ª Feira Campeonato Brasileiro Série B - 2022 Grêmio Cruzeiro Vasco da Gama Bahia Náutico Rio G. do Sul Mina...
31ª Rodada
21.09.2022 – 4ª Feira
Legenda:
Coluna do Vidal
31ª Rodada
21.09.2022 – 4ª Feira
Campeonato Brasileiro Série B - 2022 | ||||
Grêmio | Cruzeiro | Vasco da Gama | Bahia | Náutico |
Rio G. do Sul | Minas Gerais | Rio de Janeiro | Bahia | Pernambuco |
Guarani | Londrina | Criciúma | Itau | CRB |
São Paulo | Paraná | Santa Catarina | São Paulo | Alagoas |
Vila Nova | Operário | Novorizontino | Tombense | Brusque |
Goiás | Mato Grosso | São Paulo | Minas Gerais | Santa Catarina |
Sport | Ponte Preta | Chapecoense | CSA | Sampaio Corrêa |
Pernambuco | São Paulo | Santa Catarina | Alagoas | Maranhão |
Cruzeiro | 3 x 0 | Vasco da Gama |
Local: Estádio Mineirão – Belo Horizonte - MG |
Classificação série B - 2022 | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Cruzeiro | 68 | 31 | 20 | 8 | 3 | 44 | 16 | 28 |
2º | Grêmio | 53 | 31 | 14 | 11 | 6 | 37 | 20 | 17 |
3º | Bahia | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 33 | 19 | 14 |
4º | Vasco da Gama | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 35 | 28 | 7 |
5º | Londrina | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 30 | 27 | 3 |
6º | Sport | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 24 | 25 | -1 |
7º | Ituano | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 33 | 28 | 5 |
8º | Ponte Preta | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 27 | 26 | 1 |
9º | CRB | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 28 | 35 | -7 |
10º | Criciúma | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 30 | 26 | 4 |
11º | Tombense | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 28 | 32 | -4 |
12º | Sampaio Corrêa | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 34 | 34 | 0 |
13º | Novorizontino | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 31 | 37 | -6 |
14º | Chapecoense | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 27 | 28 | -1 |
15º | Guarani | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 25 | 32 | -7 |
16º | Vila Nova - GO | 34 | 30 | 6 | 16 | 8 | 22 | 27 | -5 |
17º | CSA | 32 | 30 | 6 | 14 | 10 | 21 | 29 | -8 |
18º | Brusque | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 19 | 27 | -8 |
19º | Operário - PR | 30 | 30 | 7 | 8 | 14 | 23 | 36 | -13 |
20ª | Náutico | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 25 | 44 | -19 |
Legenda:
Acesso a Série A de 2023. | |
Rebaixados para Série C de 2023. |
Principais artilheiros | ||
Jogador | Clube | Gols |
Gabriel Poveda | Sampaio Corrêa | 14 |
Lucca | Ponte Preta | 13 |
Diego Souza | Grêmio | 12 |
Nenhum comentário