Primeira Fase – 9ª Rodada 13.06.2022 – 2ª Feira Série D – Primeira Fase – 64 Clubes 4 de jJulho Ação Afogados Amoré Amazonas América A...
Primeira Fase – 9ª Rodada 13.06.2022 – 2ª Feira Série D – Primeira Fase – 64 Clubes 4 de jJulho Ação Afogados Amoré Amazonas América Aná...
Primeira Fase – 9ª Rodada
13.06.2022 – 2ª Feira
Série D – Primeira Fase – 64 Clubes |
4 de jJulho | Ação | Afogados | Amoré | Amazonas | América | Anápolis | ASA de Arapiraca |
Piauí | Mato Grosso | Pernambuco | Rio G. do Sul | Amazonas | RIO G. do Norte | Goiás | Alagoas |
|
|
|
|
|
|
|
|
Atl. Alagoinha | Azuriz | Bahia de Feira | Brasiliense | Caldense | Castanhal | Caxias | Ceilândia |
Bahia | Paraná | Bahia | DF | Minas Gerais | Pará | Rio G. do Sul | DF |
|
|
|
|
|
|
|
|
Operário V.G. | Cianorte | Costa Rica | Crato | CSE | Cascavel | Ferroviária | Fluminense |
Mato Grosso | Paraná | Mato G. do Sul | Ceará | Alagoas | Paraná | São Paulo | Piauí |
|
|
|
|
|
|
|
|
Globo | Grêmio Anápolis | Humaitá | ICASA | Inter de Limeira | Iporá | Jacuipense | Juazeirense |
Rio G. do Norte | Goiás | Acre | Ceará | São Paulo | Goiás | Bahia | Bahia |
|
|
|
|
|
|
|
|
Juventude | Juventus | Lagarto | Marcíloi Dias | Moto Club | Náutico | Nova Iguaçu | Nova Venécia |
Maranhão | Santa Catarina | Sergipe | Santa Catarina | Maranhão | Roraima | Rio de Janeiro | Espírito Santo |
|
|
|
|
|
|
|
|
Oeste | Pacajus | Paraná | Perolas Negras | Porto Vdlho | Portuguesa | Pouso Alegre | Próspera |
São Paulo | Ceará | Paraná | Rio de Janeiro | Rondônia | Rio de Janeiro | Minas Gerais | Santa Catarina |
|
|
|
|
|
|
|
|
Real Noroeste | Rio Branco | Retrô | Santa Crua | Santo André | São Bernardo | São Luiz | SP Crystal |
Espírito Santo | Acre | Pernambuco | Pernambuco | São Paulo | São Paulo | Rio G. do Sul | Paraiba |
|
|
|
|
|
|
|
|
São Raimundo | São Raimundo | Sergipe | Sousa | Tocantinópolis | Trem | Tuna Luso | URT |
Amazonas | Roraima | Sergipe | Paraíba | Tocntins | Amapá | Pará | Minas Gerais |
|
|
|
|
|
|
|
|
Anápolis - GO | 2 X 0 |
Ação - MT |
Local: Estádio Jonas Duarte – Anápolis - Goiás |
Classificação |
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Brasiliense - DF | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 |
2º | Anápolis - GO | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 |
3º | Operário VG - MT | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
4º | Costa Rica - MS | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 |
5º | Iporá - GO | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 |
6º | Ceilândia - DF | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 |
7º | Grêmio Anápolis - GO | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | -4 |
8º | Ação - MT | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 20 | -15 |
Legenda:
| Classificados para Segunda Fase |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário