Primeira Fase – 11ª Rodada 20.06.2022 – 2ª Feira Série D – Primeira Fase – 64 Clubes 4 de jJulho Ação Afogados Amoré Amazonas América ...
Primeira Fase – 11ª Rodada 20.06.2022 – 2ª Feira Série D – Primeira Fase – 64 Clubes 4 de jJulho Ação Afogados Amoré Amazonas América An...
Primeira Fase – 11ª Rodada
20.06.2022 – 2ª Feira
Série D – Primeira Fase – 64 Clubes |
4 de jJulho | Ação | Afogados | Amoré | Amazonas | América | Anápolis | ASA de Arapiraca |
Piauí | Mato Grosso | Pernambuco | Rio G. do Sul | Amazonas | RIO G. do Norte | Goiás | Alagoas |
|
|
|
|
|
|
|
|
Atl. Alagoinha | Azuriz | Bahia de Feira | Brasiliense | Caldense | Castanhal | Caxias | Ceilândia |
Bahia | Paraná | Bahia | DF | Minas Gerais | Pará | Rio G. do Sul | DF |
|
|
|
|
|
|
|
|
Operário V.G. | Cianorte | Costa Rica | Crato | CSE | Cascavel | Ferroviária | Fluminense |
Mato Grosso | Paraná | Mato G. do Sul | Ceará | Alagoas | Paraná | São Paulo | Piauí |
|
|
|
|
|
|
|
|
Globo | Grêmio Anápolis | Humaitá | ICASA | Inter de Limeira | Iporá | Jacuipense | Juazeirense |
Rio G. do Norte | Goiás | Acre | Ceará | São Paulo | Goiás | Bahia | Bahia |
|
|
|
|
|
|
|
|
Juventude | Juventus | Lagarto | Marcíloi Dias | Moto Club | Náutico | Nova Iguaçu | Nova Venécia |
Maranhão | Santa Catarina | Sergipe | Santa Catarina | Maranhão | Roraima | Rio de Janeiro | Espírito Santo |
|
|
|
|
|
|
|
|
Oeste | Pacajus | Paraná | Perolas Negras | Porto Vdlho | Portuguesa | Pouso Alegre | Próspera |
São Paulo | Ceará | Paraná | Rio de Janeiro | Rondônia | Rio de Janeiro | Minas Gerais | Santa Catarina |
|
|
|
|
|
|
|
|
Real Noroeste | Rio Branco | Retrô | Santa Crua | Santo André | São Bernardo | São Luiz | SP Crystal |
Espírito Santo | Acre | Pernambuco | Pernambuco | São Paulo | São Paulo | Rio G. do Sul | Paraiba |
|
|
|
|
|
|
|
|
São Raimundo | São Raimundo | Sergipe | Sousa | Tocantinópolis | Trem | Tuna Luso | URT |
Amazonas | Roraima | Sergipe | Paraíba | Tocntins | Amapá | Pará | Minas Gerais |
|
|
|
|
|
|
|
|
Próspera - SC | 1 X 3 |
Azuriz - PR |
Local: Estádio da Montanha – Santa Catarina |
Classificação |
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Azuriz - PR | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 |
2º | FC Cascavel - PR | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 |
3º | Caxias - RS | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 |
4º | Aimoré - RS | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 |
5º | São Luiz - RS | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 |
6º | Marcílio dias - SC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 |
7º | Juventude - SC | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | -5 |
8º | Próspera - SC | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 14 | -7 |
Legenda:
| Classificados para Segunda Fase |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário