Campeonato Brasileiro Série B 14ª Rodada 21.06.2022 – 3ª Feira Campeonato Brasileiro Série B - 2022 Grêmio Cruzeiro Vasco da Gama Bahi...
Campeonato Brasileiro Série B 14ª Rodada 21.06.2022 – 3ª Feira Campeonato Brasileiro Série B - 2022 Grêmio Cruzeiro Vasco da Gama Bahia...
Campeonato Brasileiro
Série B
14ª Rodada
21.06.2022 – 3ª Feira
Campeonato Brasileiro Série B - 2022 |
Grêmio | Cruzeiro | Vasco da Gama | Bahia | Náutico |
Rio G. do Sul | Minas Gerais | Rio de Janeiri | Bahia | Pernambuco |
|
|
|
|
|
Guarani | Londrina | Criciúma | Itau | CRB |
São Paulo | Paraná | Santa Catarina | São Paulo | Alagoas |
|
|
|
|
|
Vila Nova | Operário | Novorizontino | Tombense | Brusque |
Goiás | Mato Grosso | São Paulo | Minas Gerais | Santa Catarina |
|
|
|
|
|
Sport | Ponte Preta | Chapecoense | CSA | Sampaio Corrêa |
Pernambuco | São Paulo | Santa Catarina | Alagoas | Maranhão |
|
|
|
|
|
Chapecoense | 1 X 2 |
CRB |
Local: Arena Condá – Chapecó – SantaCcatarina |
Classificação série B - 2022 |
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Cruzeiro | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 16 | 5 | 11 |
2º | Vasco da Gama | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 13 | 5 | 8 |
3º | Bahia | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 15 | 7 | 7 |
4º | Grêmio | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 11 | 4 | 3 |
5º | Sport | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 9 | 6 | 2 |
6º | Tombense | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 15 | 13 | -3 |
7º | CRB | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 17 | -6 |
8º | Brusque | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 10 | 13 | 2 |
9º | Operário - PR | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 12 | 1 |
10º | Criciúma | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 13 | -2 |
11º | Sampaio Corrêa | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 15 | -3 |
12º | Londrina | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | -7 |
13º | Chapecoense | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 |
14º | Ituano | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 14 | -5 |
15º | Novorizontino | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 16 | -5 |
16º | CSA | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 8 | 10 | -2 |
17º | Náutico | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 16 | -2 |
18º | Guarani | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 8 | 13 | -5 |
19º | Ponte Preta | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 13 | -5 |
20ª | Vila Nova - GO | 11 | 13 | 1 | 8 | 4 | 8 | 13 | -5 |
Legenda:
| Acesso a Série A de 2023 |
| Rebaixados para Série C de 2023. |
Principais artilheiros |
Jogador | Clube | Gols |
Diego Souza | Grêmio |
07 |
Lucca | Ponte Preta |
06 |
Edu | Cruzeiro |
05 |
Gabriel Poveda | Sampaio Corrêa |
05 |
Anselmo Ramon | CRB |
05 |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário