Primeira Fase – 6ª Rodada 21.05.2022 – Sábado Série D – Primeira Fase – 64 Clubes 4 de jJulho Ação Afogados Amoré Amazonas América A...
Primeira Fase – 6ª Rodada 21.05.2022 – Sábado Série D – Primeira Fase – 64 Clubes 4 de jJulho Ação Afogados Amoré Amazonas América Aná...
Primeira Fase – 6ª Rodada
21.05.2022 – Sábado
Série D – Primeira Fase – 64 Clubes | |||||||
4 de jJulho | Ação | Afogados | Amoré | Amazonas | América | Anápolis | ASA de Arapiraca |
Piauí | Mato Grosso | Pernambuco | Rio G. do Sul | Amazonas | RIO G. do Norte | Goiás | Alagoas |
Atl. Alagoinha | Azuriz | Bahia de Feira | Brasiliense | Caldense | Castanhal | Caxias | Ceilândia |
Bahia | Paraná | Bahia | DF | Minas Gerais | Pará | Rio G. do Sul | DF |
Operário V.G. | Cianorte | Costa Rica | Crato | CSE | Cascavel | Ferroviária | Fluminense |
Mato Grosso | Paraná | Mato G. do Sul | Ceará | Alagoas | Paraná | São Paulo | Piauí |
Globo | Grêmio Anápolis | Humaitá | ICASA | Inter de Limeira | Iporá | Jacuipense | Juazeirense |
Rio G. do Norte | Goiás | Acre | Ceará | São Paulo | Goiás | Bahia | Bahia |
Juventude | Juventus | Lagarto | Marcíloi Dias | Moto Club | Náutico | Nova Iguaçu | Nova Venécia |
Maranhão | Santa Catarina | Sergipe | Santa Catarina | Maranhão | Roraima | Rio de Janeiro | Espírito Santo |
Oeste | Pacajus | Paraná | Perolas Negras | Porto Vdlho | Portuguesa | Pouso Alegre | Próspera |
São Paulo | Ceará | Paraná | Rio de Janeiro | Rondônia | Rio de Janeiro | Minas Gerais | Santa Catarina |
Real Noroeste | Rio Branco | Retrô | Santa Crua | Santo André | São Bernardo | São Luiz | SP Crystal |
Espírito Santo | Acre | Pernambuco | Pernambuco | São Paulo | São Paulo | Rio G. do Sul | Paraiba |
São Raimundo | São Raimundo | Sergipe | Sousa | Tocantinópolis | Trem | Tuna Luso | URT |
Amazonas | Roraima | Sergipe | Paraíba | Tocntins | Amapá | Pará | Minas Gerais |
Grupo 1 |
São Raimundo - AM | 5 X 0 | Náutico - RR |
Local: Estádio Colina – Manaus - Amazonas |
São Raimundo - RR | 2 X 2 | Porto Velho - RO |
Local: Estádio Canarinho - Roraima |
Rio Branco - AC | 2 X 2 | Amazonas - AM |
Local: Estádio Florestão – Rioa Branco - AC |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Amazonas - AM | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 |
2º | Rio Branco - AC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
3º | Porto Velho - RO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 |
4º | São Raimundo - AM | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
5º | São Raimundo - RR | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
6º | Humaitá - AC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
7º | Trem - AP | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | -3 |
8º | Náutico - RR | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 2 |
Castanhal - PA | 0 X 0 | Juventude Samas |
Local: Estádio Diogão – Castanhal - Pará |
4 de Julho - PI | 2 X 2 | Tocantinópolis -TO |
Local: Estádio Ytacoatiara – Teresina - Piauí |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Pacajus - CE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
2º | Moto Club - MA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
3º | Fluminense do Piauí | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 |
4º | Castanhal - PA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 |
5º | Tocantinópolis - TO | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 |
6º | 4 de Julho - PI | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 |
7º | Juventude Samas | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
8º | Tuna Luso - PA | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 3 |
Crato - CE | 2 X 1 | Globo FC - RN |
Local: Estádio Mirandão – Crato - Ceará |
Sousa - PB | 3 X 2 | Afogados - PE |
Local: Marizão – Sousa - Paraíba |
Retrô - PE | 3 X 0 | ICasa - CE |
Local: Arena Pernambuco – Recife - Ceará |
América de Natal | 0 X 0 | São paulo Crystal |
Local: Arena das Dunas – Natal – RN |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Retrô - PE | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2º | São Paulo Crystal | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
3º | Sousa - PB | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
4º | Icasa - CE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
5º | América - RN | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
6º | Afogados - PE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
7º | Crato - CE | 4 | .6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -9 |
8º | Globo FC - RN | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 4 |
Lagarto | 2 X 0 | Juazeirense |
Local: Estádio Barretão – Lagarto - Sergipe |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Lagarto - SE | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 4 | 6 |
2º | Asa de Arapiraca - AL | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
3º | Jacuipense - BA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 |
4º | Juazeirense - bA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
5º | CSE - AL | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 11 | 1 |
6º | Atlético - BA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
7º | Santa Cruz - PE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
8º | Sergipe - SE | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 |
-1Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 5 |
Ceilândia - DF | 0 X 0 | Iporá - GO |
Local: Estádio Abadião – Ceilândia - DF |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Brasiliense - DF | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
2º | Ceilândia - DF | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 |
3º | Anápolis - GO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4º | Costa Rica - MS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
5º | Operário VG - MT | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
6º | Grêmio Anápolis - GO | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
7º | Iporá - GO | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 |
8º | Ação - MT | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 6 |
URT - MG | 1 X 0 | Real Noroeste - ES |
Local: Estádio – Zama Maciel – Patos de Minas - MG |
Ferroviária - SP | 0 X 1 | Pouso Alegre - MG |
Local: Estádio Fonte Luminosa – Araraquara - SP |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Pouso Alegre - MG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
2º | Real Noroeste - ES | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
3º | Nova Venécia - ES | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
4º | URT - MG | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 |
5º | Inter de Limeira - SP | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
6º | Bahia de Feira - BA | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
7º | Ferroviária -SP | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 5 |
8º | Caldense - MG | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 7 |
Nova Iguaçu - RJ | 2 X 1 | Oeste - SP |
Local: Estádio Laranjão – Nova Iguaçu - RJ |
Santo André - SP | 1 X 0 | Portuguesa - RJ |
Local: Estádio Bruno José Daniel – Santo André - SP |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | São Bernardo - SP | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2º | Paraná - PR | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3º | Nova Iguaçu - RJ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
4º | Oeste - SP | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
5º | Santo André - SP | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
6º | Cianorte - PR | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
7º | Portuguesa - RJ | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 |
8º | Pérolas Negras - RJ | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 8 |
Juventus - SC | 1 X 1 | FC Cascavel - PR |
Local: Estádio João Marcatto – Santa Catarina |
Caxias - RS | 3 X 1 | Marcílio Dias - SC |
Local: Estádio Centenário - Caxias do Sul - RS |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | FC Cascavel - PR | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2º | Caxias - RS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
3º | Aimoré - RS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
4º | Azuriz - PR | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
5º | Marcílio dias - SC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
6º | São Luiz - RS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
7º | Próspera - SC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 |
8º | Juventus - SC | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário