Fase de Grupos - 4ª Rodada 04/05/2022 – 4ª Feira Libertadores da américa 2022 – fase de Grupos – 32 Clubes Palmeiras Emelec Dep. Tachi...
Fase de Grupos - 4ª Rodada 04/05/2022 – 4ª Feira Libertadores da américa 2022 – fase de Grupos – 32 Clubes Palmeiras Emelec Dep. Tachira...
Fase de Grupos - 4ª Rodada
04/05/2022 – 4ª Feira
Libertadores da américa 2022 – fase de Grupos – 32 Clubes |
Palmeiras | Emelec | Dep. Tachira | Indep. Petrolero | Atlhetico PR | Libertad | Caracas | The Strongest |
Brasil | Equador | Venezuela | Bolívia | Brasil | Paraguai | Venezuela | Bolivia |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nacional (URU) | Velez Sarsfield | RB Bragantino | Estudiantes | Atlético Mineiro | Indep Del Valle | Tolima | América MG |
Uruguai | Argentina | Brasil | Argentina | Brasil | Equador | Colômbia | Brasil |
|
|
|
|
|
|
|
|
Boca Júniors | Corinthians | Deportivo Cali | Always Ready | River Plate | Colo-Colo | Alianza Lima | Fortaleza |
Argentina | Brasil | Colômbia | Bolívia | Argentina | Chile | Peru | Brasil |
|
|
|
|
|
|
|
|
Peñarol | Colón | Olímpia | Cerro Porteño | Flamengo | Univ. Católica | Sporting Cristal | Talleres |
Uruguai | Argentina | Paraguai | Paraguai | Brasil | Chile | Peru | Argentina |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tolima | 0 X 0 |
Indep. Del Valle |
Local: Estádio Manuel Murillo Toro - Colômbia |
Classificação |
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Atlético Mineiro | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2º | Indep. Del Valle | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3º | Tolima | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
4º | América MG | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Legenda:
| Classificados para Oitavas de Final |
Always Read | 0 X 1 |
Boca Juniors |
Local: Estádio Fernando Siles - Bolívia |
Deportivo Cali | 0 X 0 |
Corinthians |
Local: Estádio Colosso de Palmaseca - Colômbia |
Classificação |
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Corinthians | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2º | Boca Juniors | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
3º | Deportivo Cali | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4º | Always Read | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Legenda:
| Classificados para Oitavas de Final |
Colón | 2 X 1 |
Cerro Porteño |
Local: Estádio Cemiterio de Elefantes – Argentina |
Olompia | 1 X 0 |
Peñarol |
Local: Estádio Defensores Del Chaco - Paraguai |
Classificação |
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Cerro Porteño | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
2º | Colón | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3º | Olímpia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4º | Peñarol | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
Legenda:
| Classificados para Oitavas de Final |
Talleres | 2 X 2 |
Flamengo |
Local: Estádio Mario Alberto Kempes - Argentina |
Sporting Cristal | 0 X 0 |
Univ. Católica |
Local: Estádio Nacional de Lima - Peru |
Classificação |
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Flamengo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
2º | Talleres | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3º | Univ. Católica | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4º | Sporting Cristal | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 |
Legenda:
| Classificados para Oitavas de Final |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário