Série C - 2022 Primeira Fase - 3ª Rodada 24/04/2022 – Domingo Campeonato Brasileiro Série C (2022) – 20 Equipes Brasil Confiança Vitór...
Série C - 2022 Primeira Fase - 3ª Rodada 24/04/2022 – Domingo Campeonato Brasileiro Série C (2022) – 20 Equipes Brasil Confiança Vitória...
Série C - 2022
Primeira Fase - 3ª Rodada
24/04/2022 – Domingo
Campeonato Brasileiro Série C (2022) – 20 Equipes |
Brasil | Confiança | Vitória | Remo | Paysandu |
Rio G. do Sul | Sergipe | Bahia | Pará | Pará |
|
|
|
|
|
Ferroviário | Figueirense | São José | Floresta | Botafogo |
Ceará | Santa Catarina | Rio G, do Sul | Ceará | São Paulo |
|
|
|
|
|
Campinense | Aparecidense | Atlético | ABC | Altos |
Paraíba | Goiás | Ceará | Rio Grande do Norte | Piauí |
|
|
|
|
|
Campinense | Mirassol | Manaus | Ypiranga | Botafogo |
Paraíba | São Paulo | Amazonas | Rio Grande do Sul | Paraíba |
|
|
|
|
|
Volta Redonda | 3 X 1 |
Altos - PI |
Local: Estádio Raulino de Oliveira – Volta Redonda |
Floresta - CE | 0 X 0 |
Figueirense - SC |
Local: Estádio Domingão - Horizonte - Ceará |
Manaus - AM | 1 X 0 |
Aparecidense - GO |
Local: Estádio Arena da Amazônia – Manaus - AM |
Ypiranga - RS | 2 X 1 |
Vitória - BA |
Local: Estádio Colosso da Lagoa – Rio Grande do Sul |
Classificação do Campeonato Brasileiro Série C - 2022: |
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Botafogo – SP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2º | ABC – RN | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3º | Manaus - AM | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
4º | Floresta - CE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5º | Campinense - PB | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
6º | Mirassol – SP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
7º | Botafogo - PB | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
8º | Figueirense – SC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
9º | Paysandu - PA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
10º | São José – RS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
211º | Volta Redonda - RJ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
12º | Remo - PA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
13º | Ypiranga - RS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
14º | Aparecidense - GO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
15º | Ferroviário - CE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
16º | Brasil de Pelotas - RS | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
17º | Confiança - SE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
18º | Vitória - BA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
19º | Altos - PI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
20ª | Atlético Cearense | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
Legenda:
| Classificados para Segunda Fase. |
| Rebaixados para Série D de 2023. |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário