Campeonato Brasileiro Série C - 2022 Primeira Fase - 1ª Rodada 09/04/2022 – Sábado Campeonato Brasileiro Série C (2022) – 20 Equipes Bra...
Campeonato Brasileiro Série C - 2022 Primeira Fase - 1ª Rodada 09/04/2022 – Sábado Campeonato Brasileiro Série C (2022) – 20 Equipes Bras...
Campeonato Brasileiro
Série C - 2022
Primeira Fase - 1ª Rodada
09/04/2022 – Sábado
Campeonato Brasileiro Série C (2022) – 20 Equipes |
Brasil | Confiança | Vitória | Remo | Paysandu |
Rio G. do Sul | Sergipe | Bahia | Pará | Pará |
|
|
|
|
|
Ferroviário | Figueirense | São José | Floresta | Botafogo |
Ceará | Santa Catarina | Rio G, do Sul | Ceará | São Paulo |
|
|
|
|
|
Campinense | Aparecidense | Atlético | ABC | Picos |
Paraíba | Goiás | Ceará | Rio Grande do Norte | Piauí |
|
|
|
|
|
Campinense | Mirassol | Manaus | Ypiranga | Botafogo |
Paraíba | São Paulo | Amazonas | Rio Grande do Sul | Paraíba |
|
|
|
|
|
Ypiranga - RS | 0 X 2 |
Aparecidense - GO |
Local: Estádio Colosso da Lagoa – Erechim - RS |
Atlético - CE | 0 X 1 |
Campinense - PB |
Local: Estádio Domingão – Horizonte - Ceará |
Remo - PA | 2 X 1 |
Vitória - BA |
Local: Estádio Baenão – Belém – Pará |
Botafogo - PB | 2 X 1 |
São José - RS |
Local: Estádio Almeidão – joão Pessoa -Paraíba |
Volta Redonda - RJ | 1 X 1 |
Figueirense - SC |
Local: Raulino de Oliveira – Volta Redonda - RJ |
Classificação do Campeonato Brasileiro Série C - 2022: |
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Aparecidense - Goiás | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2º | Botafogo - Paraíba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3º | Remo - Pará | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4º | Campinense - Paraíba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5º | Figueirense – Santa Catarina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6º | Volta Redonda - RJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7º | ABC - RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8º | Altos - Piauí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9º | Botafogo - SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10º | Brasil de Pelotas - RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11º | Confiança - Sergipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12º | Ferroviário - Ceará | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13º | Floresta - Ceará | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14º | Manaus - Amazonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15º | Mirassol – São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16º | Paysandu - Pará | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17º | São José - RS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
18º | Vitória - Bahia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
19º | Atlético Cearense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
20ª | Ypiranga - RS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Legenda:
| Classificados para Segunda Fase. |
| Rebaixados para Série D de 2023. |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário