Atualidades 37ª Rodada 22.11.2021 - 2ª Feira Campeonato Brasileiro Série B - 2021 CSA Botafogo Brasil de Pelotas Brusque Confiança Al...
Atualidades 37ª Rodada 22.11.2021 - 2ª Feira Campeonato Brasileiro Série B - 2021 CSA Botafogo Brasil de Pelotas Brusque Confiança Alag...
Atualidades
37ª Rodada 22.11.2021 - 2ª Feira |
Campeonato Brasileiro Série B - 2021 |
CSA | Botafogo | Brasil de Pelotas | Brusque | Confiança |
Alagoas | Rio de Janeiro | Rio G. do Sul | Santa Catarina | Sergipe |
|
|
|
|
|
Vasco | Guarani | Londrina | Náutico | Operário |
Rio de Janeiro | São Paulo | Paraná | Pernambuco | Paraná |
|
|
|
|
|
Vila Nova - GO | Vitória | Goiás | Avaí | Sampaio Corrêa |
Goiás | Bahia | Goiás | Santa Catarina | Maranhão |
|
|
|
|
|
Coritiba | CRB | Ponte Preta | Cruzeiro | Remo |
Paraná | Alagoas | São Paulo | Minas Gerai | Pará |
|
|
|
|
|
CRB | 3 X 1 |
Vitória |
Local: Estádio Rei Pelé – Maceió - Alagoas |
Guarani | 0 X 2 |
Goiás |
Local: Estádio Brinco de Ouro – Campinas – São Paulo |
Classificação Série B - 2021 |
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Botafogo | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 54 | 29 | 25 |
2º | Coritiba | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 47 | 32 | 15 |
3º | Goiás | 64 | 37 | 17 | 13 | 7 | 46 | 29 | 17 |
4º | Avaí | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 42 | 34 | 8 |
5º | CRB | 60 | 37 | 16 | 12 | 9 | 46 | 37 | 5 |
6º | CSA | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 | 44 | 33 | 11 |
7º | Guarani | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 52 | 39 | 13 |
8º | Náutico | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 50 | 50 | 0 |
9º | Vasco da Gama | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 43 | 49 | -6 |
10º | Vila Nova - GO | 48 | 37 | 11 | 15 | 11 | 34 | 36 | -2 |
11º | Brusque | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | 42 | 54 | -12 |
12º | Sampaio Corrêa | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 40 | 40 | 0 |
13º | Cruzeiro | 47 | 37 | 10 | 17 | 10 | 42 | 44 | -2 |
14º | Ponte Preta | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 36 | 38 | -2 |
15º | Operário - PR | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 33 | 45 | -12 |
16º | Remo | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 31 | 42 | -11 |
17º | Londrina | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 28 | 41 | -13 |
18º | Vitória - BA | 40 | 37 | 8 | 16 | 13 | 31 | 31 | 0 |
19° | Confiança | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 35 | 48 | -13 |
20º | Brasil de Pelotas | 23 | 37 | 4 | 11 | 22 | 23 | 48 | -25 |
Legenda:
| Classificados para a Série A - 2022 |
| Rebaixados para a Série C - 2022 |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário