FORAM 250 MIL DOSES DE VACINAS APLICADAS: NOSSA POPULAÇÃO SEGURA E PROTEGIDA. A Secretaria de Saúde promove o mês Novembro Azul no combate...
FORAM 250 MIL DOSES DE VACINAS APLICADAS: NOSSA POPULAÇÃO SEGURA E PROTEGIDA.
Legenda:
Coluna do Vidal
FORAM 250 MIL DOSES DE VACINAS APLICADAS: NOSSA POPULAÇÃO SEGURA E PROTEGIDA.
Atualidades Série A 19ª Rodada – Jogo Atrasado 03/11/2021 – 4ª Feira |
Campeonato Brasileiro Série A – 2021 – 20 Clubes | ||||
América | Atlético | Athletico | Atlético | Bahia |
Minas Gerais | Goiás | Paraná | Minas Gerais | Bahia |
Cuiabá | Flamengo | Fluminense | Fortaleza | Grêmio |
Mato Grosso | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Ceará | Rio G. do Sul |
| ||||
RB Bragantino | Santos | São Paulo | Sport | Internacional |
São Paulo | São Paulo | São Paulo | Pernambuco | Rio G. do Sul |
Ceará | Chapecoense | Corinthians | Juventude | Palmeiras |
Ceará | Santa Catarina | São Paulo | Rio G. do Sul | São Paulo |
Atlético Mineiro | 2 X 1 | Grêmio |
Local: Estádio Mineirão – Belo Horizonte - MG |
Classificação Série A - 2021 | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Atlético Mineiro | 62 | 29 | 19 | 5 | 5 | 46 | 22 | 24 |
2º | Palmeiras | 52 | 29 | 16 | 4 | 9 | 45 | 35 | 10 |
3º | Flamengo | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 50 | 26 | 24 |
4º | RB Bragantino | 49 | 30 | 12 | 13 | 5 | 47 | 33 | 14 |
5º | Fortaleza | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 39 | 32 | 7 |
6º | Corinthians | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 31 | 26 | 5 |
7º | Internacional | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 37 | 31 | 6 |
8º | Fluminense | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 28 | 31 | -3 |
9º | América Mineiro | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 29 | 30 | -1 |
10º | Cuiabá | 38 | 29 | 8 | 14 | 7 | 28 | 28 | 0 |
11º | Atlético Goianiense | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 24 | 26 | -2 |
12º | São Paulo | 37 | 29 | 8 | 13 | 8 | 23 | 27 | -4 |
13º | Ceará | 36 | 29 | 7 | 15 | 7 | 27 | 30 | -3 |
14º | Athletico Paranaense | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 34 | 39 | -5 |
15º | Santos | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 26 | 34 | -8 |
16º | Bahia | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 32 | 39 | -12 |
17º | Sport | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 17 | 27 | -10 |
18º | Juventude | 30 | 29 | 6 | 12 | 11 | 27 | 36 | -9 |
19° | Grêmio | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 25 | 37 | -12 |
20º | Chapecoense | 13 | 29 | 1 | 10 | 18 | 24 | 50 | -26 |
Legenda:
Classificados para Série de Grupos da Libertadores de 2022. | |
Classificados para Pré-Libertadores de 2022. | |
Classificados para Copa Sul-Americana 2022. | |
Rebaixados para Série B 2022. |
Principais artilheiros do Campeonato Brasileiro - Série A | |||
Jogador | Clube | Gols | |
Gilberto | Bahia | 12 | |
Yuri Alberto | Internacional | 11 | |
Hulk | Atlético Mineiro | 11 | |
Ytalo | RB Bragantino | 10 |
Nenhum comentário