Atualidades 33ª Rodada 02/11/2021 – 3ª Feira Campeonato Brasileiro Série B - 2021 CSA Botafogo Brasil de Pelotas Brusque Confiança Al...
Atualidades 33ª Rodada 02/11/2021 – 3ª Feira Campeonato Brasileiro Série B - 2021 CSA Botafogo Brasil de Pelotas Brusque Confiança Alag...
Atualidades
33ª Rodada 02/11/2021 – 3ª Feira
|
Campeonato Brasileiro Série B - 2021 |
CSA | Botafogo | Brasil de Pelotas | Brusque | Confiança |
Alagoas | Rio de Janeiro | Rio G. do Sul | Santa Catarina | Sergipe |
|
|
|
|
|
Vasco | Guarani | Londrina | Náutico | Operário |
Rio de Janeiro | São Paulo | Paraná | Pernambuco | Paraná |
|
|
|
|
|
Vila Nova - GO | Vitória | Goiás | Avaí | Sampaio Corrêa |
Goiás | Bahia | Goiás | Santa Catarina | Maranhão |
|
|
|
|
|
Coritiba | CRB | Ponte Preta | Cruzeiro | Remo |
Paraná | Alagoas | São Paulo | Minas Gerai | Pará |
|
|
|
|
|
Vitória - BA | 0 X 1 |
CSA - AL |
Local: Estádio Barradão – Salvador - Bahia |
Brasil de Pelotas | 0 X 1 |
Avaí - SC |
Local: Estádio Bento Freitas – Pelotas - RS |
Remo | 0 X 1 |
Londrina |
Local: Estádio Baenão – Belém - Pará |
Brusque | 4 X 3 |
Nautico |
Local: Estádio Augusto Bauer – Brusque - SC |
Goiás | 2 X 2 |
Ponte Preta |
Local: Estádio Serrinha – Goiânia - Goiás |
Classificação Série B - 2021 |
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Coritiba | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 40 | 25 | 15 |
2º | Botafogo | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 46 | 28 | 18 |
3º | Avaí | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 38 | 27 | 11 |
4º | Goiás | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 40 | 27 | 13 |
5º | CSA | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 40 | 32 | 8 |
6º | CRB | 51 | 32 | 13 | 12 | 7 | 41 | 34 | 7 |
7º | Guarani | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 44 | 35 | 9 |
8º | Vasco da Gama | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 39 | 37 | 2 |
9º | Náutico | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 | 46 | -1 |
10º | Vila Nova - GO | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 28 | 28 | 0 |
11º | Remo | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 28 | 35 | -7 |
12º | Operário - PR | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 28 | 36 | -8 |
13º | Sampaio Corrêa | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 33 | 35 | -2 |
14º | Cruzeiro | 40 | 33 | 8 | 16 | 9 | 38 | 40 | -2 |
15º | Ponte Preta | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 33 | 36 | -3 |
16º | Brusque | 38 | 33 | 11 | 8 | 14 | 37 | 49 | -12 |
17º | Londrina | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 25 | 36 | -11 |
18º | Vitória - BA | 33 | 33 | 6 | 15 | 12 | 23 | 27 | -4 |
19° | Confiança | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 32 | 44 | -12 |
20º | Brasil de Pelotas | 23 | 33 | 4 | 11 | 18 | 21 | 42 | -21 |
Legenda:
| Classificados para a Série A - 2022 |
| Rebaixados para a Série C - 2022 |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário