Atualidades Série A 31ª Rodada 10/11/2021 – 4ª Feira Campeonato Brasileiro Série A – 2021 – 20 Clubes América Atlético Athletico Atlético...
Atualidades Série A 31ª Rodada 10/11/2021 – 4ª Feira Campeonato Brasileiro Série A – 2021 – 20 Clubes América Atlético Athletico Atlético ...
Atualidades Série A
31ª Rodada 10/11/2021 – 4ª Feira
|
Campeonato Brasileiro Série A – 2021 – 20 Clubes |
América | Atlético | Athletico | Atlético | Bahia |
Minas Gerais | Goiás | Paraná | Minas Gerais | Bahia |
|
|
|
|
|
Cuiabá | Flamengo | Fluminense | Fortaleza | Grêmio |
Mato Grosso | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Ceará | Rio G. do Sul |
|
|
| |
|
RB Bragantino | Santos | São Paulo | Sport | Internacional |
São Paulo | São Paulo | São Paulo | Pernambuco | Rio G. do Sul |
|
|
|
|
|
Ceará | Chapecoense | Corinthians | Juventude | Palmeiras |
Ceará | Santa Catarina | São Paulo | Rio G. do Sul | São Paulo |
|
|
|
|
|
Athlético PR | 2 X 1 |
Ceará |
Local: Arena da Baixada – Curitiba - Paraná |
Santos | 2 X 0 |
RB Bragantino |
Local: EstádioVila Belmiro – Santos – São Paulo |
Atlético Mineiro | 3 X 0 |
Corinthians |
Local: Estádio Mineirão - Belo Horizonte - MG |
Palmeiras | 4 X 0 |
Atlético GO |
Local: Allianz Parque – São Paulo - SP |
Fortaleza | 1 X 1 |
São Paulo |
Local: Estádio Castelão – Fortaleza - Ceará |
Sport | 2 X 3 |
América Mineiro |
Local: Arena de pernambuco – Recife - Pernambuco |
Juventude | 2 X 1 |
Internacional |
Local: EstádioAfredo Jaconi – Porto Alegre - RS |
Classificação Série A - 2021 |
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Atlético Mineiro | 68 | 31 | 21 | 5 | 5 | 50 | 22 | 28 |
2º | Palmeiras | 58 | 31 | 18 | 4 | 9 | 51 | 35 | 16 |
3º | Flamengo | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 54 | 28 | 26 |
4º | Fortaleza | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 40 | 34 | 6 |
5º | RB Bragantino | 49 | 32 | 12 | 13 | 7 | 47 | 37 | 10 |
6º | Corinthians | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 32 | 29 | 3 |
7º | Internacional | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 39 | 33 | 6 |
8º | Fluminense | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 29 | 32 | -3 |
9º | Athletico Paranaense | 41 | 31 | 12 | 5 | 14 | 38 | 40 | -2 |
10º | América Mineiro | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 32 | 33 | -1 |
11º | Cuiabá | 39 | 31 | 8 | 15 | 8 | 28 | 29 | -1 |
12º | Ceará | 39 | 31 | 8 | 15 | 8 | 29 | 32 | -3 |
13º | Santos | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 28 | 26 | -8 |
14º | São Paulo | 38 | 31 | 8 | 14 | 9 | 24 | 29 | -5 |
15º | Atlético Goianiense | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 24 | 32 | -8 |
16º | Bahia | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 39 | -6 |
17º | Juventude | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 29 | 37 | -8 |
18º | Sport | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 19 | 31 | -12 |
19° | Grêmio | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 26 | 38 | -12 |
20º | Chapecoense | 15 | 31 | 1 | 12 | 18 | 26 | 52 | -26 |
Legenda:
| Classificados para Série de Grupos da Libertadores de 2022. |
| Classificados para Pré-Libertadores de 2022. |
| Classificados para Copa Sul-Americana 2022. |
| Rebaixados para Série B 2022. |
Principais artilheiros do Campeonato Brasileiro - Série A |
Jogador | Clube | Gols |
Hulk |
Atlético Mineiro |
12 |
Gilberto |
Bahia |
12 |
Yuri Alberto |
Internacional |
11 |
Michael |
Flamengo |
10 |
Raphael Veiga |
Palmeiras |
10 |
Ytalo |
RB Bragantino |
10 |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário