Atualidades 32ª Rodada Campeonato Brasileiro Série B - 2021 CSA Botafogo Brasil de Pelotas Brusque Confiança Alagoas Rio de Janeiro Rio ...
Atualidades 32ª Rodada |
Campeonato Brasileiro Série B - 2021 | ||||
CSA | Botafogo | Brasil de Pelotas | Brusque | Confiança |
Alagoas | Rio de Janeiro | Rio G. do Sul | Santa Catarina | Sergipe |
Vasco | Guarani | Londrina | Náutico | Operário |
Rio de Janeiro | São Paulo | Paraná | Pernambuco | Paraná |
Vila Nova - GO | Vitória | Goiás | Avaí | Sampaio Corrêa |
Goiás | Bahia | Goiás | Santa Catarina | Maranhão |
Coritiba | CRB | Ponte Preta | Cruzeiro | Remo |
Paraná | Alagoas | São Paulo | Minas Gerai | Pará |
27/10/2021 – 4ª Feira
CRB | 1 X 1 | Coritiba |
Local: Estádio Rei Pelé – Maceió - Alagoas |
Goiás | 1 X 1 | Botafogo |
Local: Estádio da Serrinha – Goiânia - Goiás |
28/10/2021 – 5ª Feira
Sampaio Corrêa | 0 X 1 | Guarani |
Local: Estádio Castelão – Fortaleza - Ceará |
Brasil de Pelotas | 3 X 2 | Náutico |
Local: Estádio Bento Freitas – Pelotas - RS |
Cruzeiro | 1 X 3 | Remo |
Local: Estádio Independência – Belo Horizont - MG |
Classificação Série B - 2021 | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Coritiba | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 40 | 25 | 15 |
2º | Botafogo | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 46 | 28 | 18 |
3º | Avaí | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 36 | 25 | 11 |
4º | Goiás | 53 | 32 | 14 | 11 | 7 | 38 | 25 | 13 |
5º | CRB | 51 | 32 | 13 | 12 | 7 | 41 | 34 | 7 |
6º | Guarani | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 44 | 35 | 9 |
7º | Vasco da Gama | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 38 | 34 | 4 |
8º | CSA | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 36 | 31 | 5 |
9º | Náutico | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 42 | 42 | 0 |
10º | Vila Nova - GO | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 27 | 27 | 0 |
11º | Remo | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 28 | 34 | -6 |
12º | Sampaio Corrêa | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 33 | 35 | -2 |
13º | Cruzeiro | 39 | 32 | 8 | 15 | 9 | 37 | 39 | -2 |
14º | Operário - PR | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 26 | 35 | -9 |
15º | Ponte Preta | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 31 | 34 | -3 |
16º | Brusque | 35 | 32 | 10 | 8 | 14 | 33 | 46 | -13 |
17º | Londrina | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | 22 | 36 | -14 |
18º | Vitória - BA | 32 | 31 | 6 | 14 | 11 | 23 | 26 | -3 |
19° | Confiança | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 32 | 42 | -10 |
20º | Brasil de Pelotas | 23 | 32 | 4 | 11 | 17 | 21 | 41 | -20 |
Legenda:
Classificados para a Série A - 2022 | |
Rebaixados para a Série C - 2022 |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário