alidades Campeonato Brasileiro 3ª Rodada 12.06.2021 – Sábado Campeonato Brasileiro Série B - 2021 CSA Botafogo Brasil de Pelotas Brusque C...
alidades Campeonato Brasileiro 3ª Rodada 12.06.2021 – Sábado |
Campeonato Brasileiro Série B - 2021 | ||||||
CSA | Botafogo | Brasil de Pelotas | Brusque | Confiança | Coritiba | CRB |
Alagoas | Rio de Janeiro | Rio G. do Sul | Santa Catarina | Sergipe | Paraná | Alagoas |
Vasco | Guarani | Londrina | Náutico | Operário | Ponte Preta | Remo |
Rio de Janeiro | São Paulo | Paraná | Pernambuco | Paraná | São Paulo | Pará |
Vila Nova - GO | Vitória | Goiás | Avaí | Sampaio Corrêa | Cruzeiro | |
Bahia | Goiás | Santa Catarina | Maranhão | Minas Gerai | ||
CRB | 3 X 2 | Confiança |
Local: Estádio rei Pelé – Maceió - Alagoas |
Vila Nova GO | 1 X 0 | CSA |
Local: Estádio Anibal Toledo – Aparecida de Goiás |
Brasil de Pelotas | 1 X 2 | Vaso da Gama |
Local: Estádio Bento Freitas – Pelotas - RS |
Cruzeiro | 1 X 1 | Goiás |
Local: Estádio Mineirão – Belo Horizonte - MG |
Classificação Série B 2021: | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Náutico | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2º | CRB | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 |
3º | Brusque | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
4º | Goiás | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
5º | Vila Nova - Goiás | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
6º | Sampaio Corrêa | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7º | Botafogo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
8º | Guarani | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
9º | Remo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
10º | Vasco da Gama | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
11º | Coritiba | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
12º | Confiança | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
13º | Operário - Paraná | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
14º | Vitória - Bahia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 |
15º | Londrina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
16º | Ponte Preta | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
17º | Avaí | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
18º | Brasil de Pelotas | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
19° | CSA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
20º | Cruzeiro | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Legenda:
Classificados para a Série A - 2022 | |
Rebaixados para Série C - 2022 |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário