Atualidades Primeira Fase 2ª Rodada 12/06/2021 - Sábado Grupo 1 Atlético Castanhal Fast Club Gas Galvez Penarol São Raimu...
Atualidades
Primeira Fase 2ª Rodada 12/06/2021 - Sábado |
Grupo 1 | |||||||
Atlético | Castanhal | Fast Club | Gas | Galvez | Penarol | São Raimundo | Ypiranga |
Acre | Pará | Amazonas | Roraima | Acre | Amazonas | Roraima | Amapá |
São Raimundo - RR | 1 X 1 | Fast Club - AM |
Local: Estádio Canarinho - Roraima |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | São Raimundo - RR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
2º | Castanhal - PA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
3º | Penarol - AM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
4º | Fast Club - AM | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
5º | Ypiranga - AP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
6º | Atletico Acreano - AC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
7º | Gas - RR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
8º | Galvez - AC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
Equipes Classificadas para Segunda Fase |
Grupo 2 | |||||||
4 de Julho | Guarany | Imperatriz | Juventude | Moto Club | Palmas | Paragominas | Tocantinópolis |
Piauí | Ceará | Maranhão | Maranhão | Maranhão | Tocantins | Pará | Tocantins |
Moto Club | 0 X 2 | Guarany - CE |
Local: Estádio Inhozinho Santos - Maranhão |
Palmas - TO | 1 X 2 | Juventude de S. |
Local: Estádio Nilton Santos – Palmas - Tocantins |
4 de Julho - PI | 2 X 0 | Imperatriz - MA |
Local: Arena Colorada – Teresina - Piauí |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Guarany de Sobral - CE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
2º | 4 de Julho - Pi | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
3º | Juventus de Samas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
4º | Imperatriz - MA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
5º | Tocantinópolis - TO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
6º | Moto Club - MA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
7º | Paragominas - PA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
8º | Palmas - TO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
Equipes Classificadas para Segunda Fase |
Grupo 3 | |||||||
ABC | América | Atlético | Campinense | Caucaia | Central | Sousa | Treze |
Rio G. do Norte | Rio G. do Norte | Ceará | Paraíba | Ceará | Pernambuco | Paraíba | Paraíba |
Atlético - CE | 2 X 2 | Treze - PB |
Local: Estádio Domingão – Horizonte - Ceará |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Sousa - PB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
2º | ABC - RN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
3º | América - RN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
4º | Campinense - PB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
5º | Caucaia - CE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
6º | Atlético Cearense - CE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
7º | Treze - PB | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
8º | Central - PE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
Equipes Classificadas para Segunda Fase |
Grupo 4 | |||||||
Asa | Atlético | Bahia de Feira | Itabaiana | Juazeirense | Murici | Retrô | Sergipe |
Alagoas | Bahia | Bahia | Sergipe | Bahia | Alagoas | Pernambuco | Serbipe |
Murici - AL | 2 X 0 | Bahia de Feira |
Local: Estádio José Gomes - Alagoas |
Atlético - BA | 0 X 0 | Itabaiana - SE |
Local: Estádio Carneirão – Alagoinhas - Bahia |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Murici - AL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
2º | Retrô - PE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
3º | Itabaiana - SE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
4º | Atlético - BA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5º | Juazeirense - BA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
6º | Sergipe - SE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
7º | Asa de Arapiraca - AL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8º | Bahia de Feira - BA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
Equipes Classificadas para Segunda Fase |
Grupo 5 | |||||||
Aparecidense | Brasiliense | Gama | Goianésia | Jaraguá | Nova Mutum | Poto Velho | Rondonópolis |
Goiás | DF | DF | Goiás | Goiás | Mato Grosso | Roraima | Mato Grosso |
Gama - DF | 0 X 0 | Aparecidense - GO |
Local: Estádio Mané Garrincha – brasília - DF |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Aparecidense - GO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
2º | Gama - GO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
3º | Brasiliense - DF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
4º | Goianésia - GO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
5º | Porto Velho - RR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
6º | União Rondonópolis | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
7º | Jaraguá - GO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
8º | Nova Mutum - MT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
Equipes Classificadas para Segunda Fase |
Grupo 6 | |||||||
Águia Negra | Boa Esporte | Caldense | Ferroviária | Patrocinense | Rio Branco VN | Rio Branco | Uberlândia |
Mato G. do Sul | Minas Gerais | Minas Gerais | São Paulo | Minas Gerais | Espírito santo | Espírito Santo | Minas Gerais |
Uberlândia - MG | 3 X 2 | Rio Branco - ES |
Local: Estádio Parque do sabiá – Uberlândia - MG |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Uberlândia - MG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
2º | Boa Esporte - MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
3º | Caldense - MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
4º | Patrocinense - MG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
5º | Rio Branco - VN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
6º | Rio Branco - ES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
1º | Ferroviária - SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | ||
8º | Águia Negra - MS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | ||
Equipes Classificadas para Segunda Fase |
Grupo 7 | |||||||
Bangu | Boavista | Cianorte | Inter de Limeira | Madureira | Portuguesa | Santo André | São Bento |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Paraná | São Paulo | Rio e janeiro | São Paulo | São Paulo | São Paulo |
São Bento - SP | 1 X 1 | Bangu - RJ |
Local: Estádio Walter Ribeiro – Sorocaba - SP |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Madureira - Rj | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
2º | Santo André - SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
3º | São Bento - SP | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
4º | Cianorte - PR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
5º | Portuguesa - SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
6º | Boavista - RJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7º | Bangu - RJ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
8º | Inter de Limeira - SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | ||
Equipes Classificadas para Segunda Fase |
Grupo 8 | |||||||
Aymore | Caxias | Esportivo | FC Cascavel | Joinville | Juventus | Marcílio Dias | Rio Branco |
Rio G. do Sul | Rio G. do Sul | Rio G. do Sul | Paraná | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | Paraná |
Joinville - SC | 1 X 0 | Aimoré – RS |
Local: Arena Joinville – Santa Catarina |
Esportivo - RS | 2 X 1 | Juventus - SC |
Local: Estádio Montanha dos Vinhedos - RS |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Joinville - SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
2º | Esportivo - RS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
3º | Aimoré - RS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
4º | FC Cascavel - SC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
5º | Caxias - RS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
6º | Rio Branco - PR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7º | Juventus - SC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
8º | Marcílio Dias - SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
Equipes Classificadas para Segunda Fase |
Nenhum comentário