Atualidades Fase de Grupos 3ª Rodada 07.05.2021 - 6ª Feira Copa Sul-Americana 2021 – Fase de Grupos– 32 Clubes Palestino Bahia Libertad T...
Grupo G
Coluna do Vidal
Atualidades Fase de Grupos 3ª Rodada 07.05.2021 - 6ª Feira |
Copa Sul-Americana 2021 – Fase de Grupos– 32 Clubes | |||||||
Palestino | Bahia | Libertad | Tolima | Montevideu Torque | La Equidad | Emelec | S. Huancayo |
Chile | Brasil | Paraguai | Colômbia | Uruguai | Colombia | Equador | Peru |
Aucas | Lanús | Talheres | Atlético - GO | Newll’s Old Boys | River Plate | Huachipato | Metropolitanos |
Equador | Argentina | Argentina | Brasil | Argentina | Paraguai | Chile | Venezuela |
Melgar | Peãrol | J. Wilstermann | San Lorenzo | 12 de Octubre | Athletico - PR | Araguá | Independiente |
Peru | Uruguai | Bolívia | Argentina | Paraguai | Brasil | Venezuela | Argentina |
Guabirá | Grêmio | Bolivar | Corinthians | Arsenal Sarandi | RB Bragantino | Rosário Central | Ceara |
Bolívia | Brasil | Bolivuia | Brasil | Argentina | Brasil | Argentina | Brasil |
Grupo G
Tolima | 1 X 1 | Emelec |
Local: Estádio Monumental de Lima - Peru |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Emelec | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
2º | Talleres | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
3º | RB Bragantino | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | ||
4º | Tolima | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
Equipe Classificada para as oitavas de Final |
Nenhum comentário