Taça Guanabara 8ª Rodada 04/04/2021 – Domingo Campeonato Carioca - 2021 - Taça Guanabara Bangu Boavista Botafogo Flamengo Fluminens...
Legenda
Coluna do Vidal
Taça Guanabara 8ª Rodada 04/04/2021 – Domingo |
Campeonato Carioca - 2021 - Taça Guanabara | |||||
Bangu | Boavista | Botafogo | Flamengo | Fluminense | Madureira |
| |||||
Macaé | Portuguesa | Resende | Vasco | Volta Redonda | Nova Iguaçu |
Madureira | 1 X 5 | Flamengo |
Local: Estádio Raulino de Oliveira – Volta Redonda - RJ |
lassificação do Campeonato Carioca - 2021 | |||||||||
Ordem | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Flamengo | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 4 | 14 |
2º | Volta Redonda | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 |
3º | Portuguesa-RJ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 |
4º | Botafogo | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 |
5º | Madureira | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 10 | -2 |
6º | Fluminense | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
7º | Vasco | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 |
8º | Nova Iguaçu | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 |
9ª | Boavista | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 |
10º | Resende | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 |
11º | Bangu | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | -8 |
12ª | Macaé | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 14 | -11 |
Legenda
Classificados para Semifinal. | |
Rebaixado para Série A2. |
Principais artilheiros do Campeonato Carioca | ||
Jogador | Clube | Gols |
Alef Manga | Volta Redonda | 07 |
Rodrigo Muniz | Flamengo | 05 |
Gabriel Pec | Vasco da Gama | 04 |
João Carlos | Volta Redonda | 04 |
Luiz Paulo | Madureira | 04 |
Gustavo Coutinho | Cabofriense | 04 |
Alexandro | Sampaio Corrêa - RJ | 04 |
Nenhum comentário