Atualidades - 2021 Fase de Grupos 2ª Rodada 28/04/2021 – 4ª Feira Copa Sul-Americana 2021 – Fase de Grupos– 32 Clubes Palm...
Atualidades - 2021 Fase de Grupos 2ª Rodada 28/04/2021 – 4ª Feira |
Copa Sul-Americana 2021 – Fase de Grupos– 32 Clubes | |||||||
Palmeiras | Olimpia | Defensa Y Justícia | Universitário | Indep. Del Valle | Dep. Táchira | Alwas Ready | Internacional |
Brasil | Paraguai | Argentina | Peru | Equador | Venezuela | Bolívia | Brasil |
Boca Juniors | Fluminense | Barcelona de G. | JR. Barranquilla | Argentinos Júnior | Sporting Cristal | The Stomgest | River Plate |
Argentina | Brasil | Equador | Colômbia | Argentina | Peru | Bolívia | Argentina |
Santos | Racing | Atlético Nacional | Cerro Poteño | Universidade Católica | Velez Sarsfield | Rentistas | São Paulo |
Brasil | Argentina | Colômbia | Paraguai | Chile | Argentina | Uruguai | Brasil |
Santa Fé | Flamengo | América de Cali | La Guaira | Union La Calera | LDU - Quito | Atlético - MG | Nacional - URU |
Colômbia | Brasil | Colômbia | Venezuela | Chile | Equador | Brasil | Urugusi |
Grupo A
Defensa Y Justícia | 3 X 0 | Universitário |
Local: Estádio Norberto Tomaghello - Argentina |
Classificação | ||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Palmeiras | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
2º | Defensa Y Justícia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
3º | Indep. Del Valle | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
4º | Universitário | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
Equipes Classificadas para as oitavas de Final |
Grupo B
Olimpia | 2 X 1 | Always Ready |
Local: Estádio Defensores Del Chaco - Paraguai |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Internacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
2º | Always Ready | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
3º | Olímpia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
4º | Deportivo Táchira | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | ||
Equipes Classificadas para as oitavas de Final |
Grupo C
Barcelona de G. | 4 X 0 | The Strongest |
Local: Estádio Monumental de Barcelona - Equador |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Barcelona de Guaiaquil | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||
2º | Boca Juniors | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
3º | Santos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | ||
4º | The Strongest | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | ||
Equipes Classificadas para as oitavas de Final |
Grupo D
Santa Fé | 1 X 2 | Fluminense |
Local: Estádio Centenário Armenia - Colômbia |
River Plate | 2 X 1 | Junior Barranquilla |
Local: Estádio Monumental de Nuñes - Argentina |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Fluminense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
2º | River Plate | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
3º | Jr. Barranquilla | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
4º | Santa Fé | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
Equipes Classificadas para as oitavas de Final |
Grupo F
Nacional -URU | 4 X 4 | Atlético Nacional |
Local: Estádio Parque Central- Uruguai |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Atlético Nacional | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | ||
2º | Argentinos Juniors | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
3º | Nacional - URU | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | ||
4º | Universidad Católica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
Equipes Classificadas para as oitavas de Final |
Grupo H
Cerro Porteño | 0 X 0 | La Guaira |
Local: Estádio La Olla - Paraguai |
Classificação | |||||||||||
1º | Cerro Porteño | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
2º | Atlético Mineiro | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
3º | La Guaira | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
4º | América de Cali | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | ||
Equipes Classificadas para as oitavas de Final |
Coluna do Vidal