Atualidades Fase de Grupos 1ª Rodada 22.04.2021 - 5ª Feira Copa Sul-Americana 2021 – Fase de Grupos– 32 Clubes Palestino Bahia Libertad T...
Atualidades Fase de Grupos 1ª Rodada 22.04.2021 - 5ª Feira |
Copa Sul-Americana 2021 – Fase de Grupos– 32 Clubes | |||||||
Palestino | Bahia | Libertad | Tolima | Montevideu Torque | La Equidad | Emelec | S. Huancayo |
Chile | Brasil | Paraguai | Colômbia | Uruguai | Colombia | Equador | Peru |
Aucas | Lanús | Talheres | Atlético - GO | Neull’s Old Boys | River Plate | Huachipato | Metropolitanos |
Equador | Argentina | Argentina | Brasil | Argentina | Paraguai | Chile | Venezuela |
Melgar | Peãrol | J. Wilstermann | San Lorenzo | 12 de Octubre | Athletico - PR | Araguá | Independiente |
Peru | Uruguai | Bolívia | Argentina | Paraguai | Brasil | Venezuela | Argentina |
? | |||||||
Guabirá | Grêmio | Bolivar | Corinthians | Arsenal Sarandi | RB Bragantino | Rosário Central | Ceara |
Bolívia | Brasil | Bolivuia | Brasil | Argentina | Brasil | Argentina | Brasil |
Grupo C
Bolivar | 2 X 1 | Arsenal de Sarandi |
Local: Estádio Hernando Siles - Bolívia |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Ceará | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
2º | Bolivar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
3º | Arsenal Sarandi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
4º | Jorge Wilstermann | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
Equipes Classificadas para as oitavas de Final |
Grupo E
River Plate PAR | 0 X 0 | Corinthians |
Local: Estádio Defensores Del Chaco - Paraguai |
Peñarol | 5 X 1 | Sport Huancayo |
Local: Estádio Campeón Del Siglo - Uruguai |
Classificação Grupo | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Peñarol | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
2º | Corinthians | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3º | River Plate | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4º | Sport Huancayo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | ||
Equipes Classificadas para as oitavas de Final |
Grupo F
Libertad | 2 X 0 | Palestino |
Local: Estádio Defensores Del Chaco - Paraguai |
Classificação | ||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Libertad | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2º | Atlético Goianiense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | Nell’s Old Boys | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | Palestino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
Equipes Classificadas para as oitavas de Final |
Grupo G
Talleres | 1 X 2 | Emelec |
Local: Estádio Mario Alberto Kempes - Argentina |
RB Bragantino | 2 X 1 | Tolima |
Local: Estádio Nabi Abi Chedid – Campinas - SP |
Classificação | ||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Emelec | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
2º | RB Bragantino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3º | Tolima | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
4º | Talleres | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Equipes Classificadas para as oitavas de Final |
Grupo H
Aragua | 0 X 1 | Lanús |
Local: Estádio Olímpico de UCV Venezuela |
Grêmio | 2 X 1 | La Equidad |
Local: Arena do Grêmio – Porto Alegre - RS |
Classificação | ||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Grêmio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
2º | Lanús | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3º | Le Equidad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
4º | Aragua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Equipes Classificadas para as oitavas de Final |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário