Taça Guanabara 5ª Rodada 25/03/2021 – 5ª Feira Campeonato Carioca - 2021 - Primeiro Turno Bangu Boavista Botafogo Flamengo Fluminen...
Legenda
Coluna do Vidal
Taça Guanabara 5ª Rodada 25/03/2021 – 5ª Feira |
Campeonato Carioca - 2021 - Primeiro Turno | |||||
Bangu | Boavista | Botafogo | Flamengo | Fluminense | Madureira |
| |||||
Macaé | Portuguesa | Resende | Vasco | Volta Redonda | Nova Iguaçu |
0 X 0 | ||
Local: Estádio Laranjão – Nova Iguaçu – Rio de Janeiro |
classificação do Campeonato Carioca - 2021 | |||||||||
Ordem | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Flamengo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 |
2º | Volta Redonda | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3º | Fluminense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
4º | Madureira | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
5º | Portuguesa-RJ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
6º | Resende | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
7º | Botafogo | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
8º | Nova Iguaçu | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
9ª | Vasco | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
10º | Boavista | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
11º | Bangu | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 |
12ª | Macaé | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 |
Legenda
Classificados para Semifinal. | |
Rebaixado para Série A2. |
Principais artilheiros do Campeonato Carioca | ||
Jogador | Clube | Gols |
Rodrigo Muniz | Flamengo | 05 |
Gustavo Coutinho | Cabofriense | 04 |
Alexandro | Sampaio Corrêa - RJ | 04 |
Gabriel PEC | Vasco da Gama | 03 |
João Carlos | Volta Redonda | 03 |
Natan | Madureira | 03 |
Natan | Cabofriense | 03 |
Pedro Augusto | América | 03 |
França | América | 03 |
Di Maria | Americano | 03 |
Pepeu | Americano | 03 |
Nenhum comentário