Taça Guanabara 4ª Rodada 20/03/2021 – Sábado Campeonato Carioca - 2021 - Primeiro Turno Bangu Boavista Botafogo Flamengo Fluminense...
Taça Guanabara 4ª Rodada 20/03/2021 – Sábado |
Campeonato Carioca - 2021 - Primeiro Turno | |||||
Bangu | Boavista | Botafogo | Flamengo | Fluminense | Madureira |
| |||||
Macaé | Portuguesa | Resende | Vasco | Volta Redonda | Nova Iguaçu |
Volta Redonda | 1 X 0 | Macaé |
Local: Estádio Raulino de Oliveira – Volta Redonda - RJ |
Boavista | 1 X 2 | Nova Iguaçu |
Local: Estádio Bacaxá- Saquarema – Rio de Janeiro |
Bangu | 0 X 1 | Fluminense |
Local: Estádio São Januário – Rio de Janeiro - RJ |
Classificação do Campeonato Carioca - 2021 | |||||||||
Ordem | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Flamengo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
2º | Volta Redonda | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3º | Portuguesa-RJ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
4º | Botafogo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5º | Boavista | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
6º | Bangu | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
7º | Resende | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
8º | Fluminense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
9ª | Madureira | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10º | Nova Iguaçu | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
11º | Vasco | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
12ª | Macaé | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 |
Legenda
Classificados para Semifinal. | |
Rebaixado para Série A2. |
Principais artilheiros do Campeonato Carioca | ||
Jogador | Clube | Gols |
Rodrigo Muniz | Flamengo | 04 |
Gustavo Coutinho | Cabofriense | 04 |
Alexandro | Sampaio Corrêa - RJ | 04 |
João Carlos | Volta Redonda | 03 |
Natan | Cabofriense | 03 |
Pedro Augusto | América | 03 |
França | América | 03 |
Di Maria | Americano | 03 |
Pepeu | Americano | 03 |
Gustavo Apis | Fluminense | 02 |
Matheus Babi | Botafogo | 02 |
Gabriel PEC | Vasco da Gama | 02 |
Victor Feitosa | Madureira | 02 |
Anderson Kunzil | Nova Iguaçu | 02 |
Luã | Nova Iguaçu | 02 |
Jean | Boavista | 02 |
Victor Feitosa | Cabofriense | 02 |
Pedrinho Menezes | Cabofriense | 02 |
Alix Vinícius | Cabofriense | 02 |
Wendson | Sampaio Corrêa - RJ | 02 |
Jeffinho | Americano | 02 |
Lucas Duarte | Americano | 02 |
Jonathan Marino | Friburguense | 02 |
Léo Reis | Friburguense | 02 |
Bruno Leal | Friburguense | 02 |
Ricardinho | Friburguense | 02 |
Taça Guanabara 4ª Rodada 20/03/2021 – Sábado |
Campeonato Carioca - 2021 - Primeiro Turno | |||||
Bangu | Boavista | Botafogo | Flamengo | Fluminense | Madureira |
| |||||
Macaé | Portuguesa | Resende | Vasco | Volta Redonda | Nova Iguaçu |
Volta Redonda | 1 X 0 | Macaé |
Local: Estádio Raulino de Oliveira – Volta Redonda - RJ |
Boavista | 1 X 2 | Nova Iguaçu |
Local: Estádio Bacaxá- Saquarema – Rio de Janeiro |
Bangu | 0 X 1 | Fluminense |
Local: Estádio São Januário – Rio de Janeiro - RJ |
Classificação do Campeonato Carioca - 2021 | |||||||||
Ordem | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Flamengo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
2º | Volta Redonda | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3º | Portuguesa-RJ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
4º | Botafogo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5º | Boavista | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
6º | Bangu | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
7º | Resende | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
8º | Fluminense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
9ª | Madureira | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10º | Nova Iguaçu | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
11º | Vasco | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
12ª | Macaé | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 |
Legenda
Classificados para Semifinal. | |
Rebaixado para Série A2. |
Principais artilheiros do Campeonato Carioca | ||
Jogador | Clube | Gols |
Rodrigo Muniz | Flamengo | 04 |
Gustavo Coutinho | Cabofriense | 04 |
Alexandro | Sampaio Corrêa - RJ | 04 |
João Carlos | Volta Redonda | 03 |
Natan | Cabofriense | 03 |
Pedro Augusto | América | 03 |
França | América | 03 |
Di Maria | Americano | 03 |
Pepeu | Americano | 03 |
Gustavo Apis | Fluminense | 02 |
Matheus Babi | Botafogo | 02 |
Gabriel PEC | Vasco da Gama | 02 |
Victor Feitosa | Madureira | 02 |
Anderson Kunzil | Nova Iguaçu | 02 |
Luã | Nova Iguaçu | 02 |
Jean | Boavista | 02 |
Victor Feitosa | Cabofriense | 02 |
Pedrinho Menezes | Cabofriense | 02 |
Alix Vinícius | Cabofriense | 02 |
Wendson | Sampaio Corrêa - RJ | 02 |
Jeffinho | Americano | 02 |
Lucas Duarte | Americano | 02 |
Jonathan Marino | Friburguense | 02 |
Léo Reis | Friburguense | 02 |
Bruno Leal | Friburguense | 02 |
Ricardinho | Friburguense | 02 |
Nenhum comentário